Поливать и пропалывать грядки мало. Половина успеха — правильный сорт. Расскажем, чем отличаются огурцы друг от друга, и поможем подобрать вариант под ваши задачи: хотите ли вы рекордный урожай для закаток или ароматные огурчики «как из детства».
Партенокарпические и пчелоопыляемые: в чём разница
- Все сорта для открытого грунта делятся на две большие группы. Партенокарпические гибриды не нуждаются в опылении насекомыми. Их главные козыри — стабильно высокая урожайность и устойчивость к капризам погоды. Внутри таких огурцов не образуется семян.
- Пчелоопыляемые сорта дают лучший результат только при участии пчёл или шмелей. Это классика: вкус и аромат у них ярче и насыщеннее, чем у партенокарпиков. К тому же многие из них прекрасно плодоносят даже в полутени.
Честно говоря, для души всегда сажаю пару пчелоопыляемых кустов. Вкус у них совсем другой — тот самый, огуречный, с хрустом. Да, урожайность ниже, но для салатов и бочковой засолки они вне конкуренции.
Что важнее: урожайность или вкус?
Определите главную цель. Если нужно набрать максимум банок с заготовками, выбирайте партенокарпики. Если хотите наслаждаться классическим вкусом и не против повозиться с пчёлами, присмотритесь к пчелоопыляемым.
Ниже собраны описания лучших гибридов и сортов для открытого грунта, разделённые по типу опыления.
Лучшие партенокарпические гибриды (не требуют опыления)
| Название | Срок созревания | Урожайность | Особенности и устойчивость | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| Гибрид 1 | — | 12,5 кг/м² | Неприхотлив, завязывает плоды даже при недостатке света. Плоды-пикули 4–5 см. | Сбор каждый день |
| Герман F1 | Раннеспелый | Высокая | Плодоносит с июня до сентября. Плоды цилиндрические, тёмно-зелёные, крупнобугорчатые. Устойчив к пероноспорозу, мучнистой росе, кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики. | Отличный вкус, засолочные качества |
| Дока F1 | Скороспелый (42–45 дней) | 10–11 кг/м² | Плоды 10–12 см, массой 90–110 г. Устойчив к засухе, корневым гнилям, мучнистой росе, оливковой пятнистости. Хорошо хранится. | Засолка, маринование, салаты |
| Егоза F1 | Раннеспелый (43–48 дней) | 6–7 кг с растения | Плоды цилиндрические, крупнобугорчатые с чёрными шипами, 10–12 см. Устойчив к мучнистой росе, корневым гнилям, кладоспориозу, ВОМ. | Ароматные, хрустящие |
| Гибрид 2 | Раннеспелый | — | Пчелоопыляемый с частичной партенокарпией. Устойчив ко многим вирусам. | — |
| Кураж F1 | Скороспелый (36–44 дня) | 16–18 кг/м² (6–8 кг с куста) | Плоды светло-зелёные с полосами, бугорчатые, 13–16 см. Хорошо хранятся и переносят перевозку. Устойчив к комплексу болезней. | Свежие, маринованные |
| Гибрид 3 | Ультраскороспелый (корнишон) | Высокая | Устойчив к мучнистой росе и ВОМ. Плоды без горечи. | — |
| Гибрид 4 | Скороспелый (корнишон) | Высокая | Устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, ВОМ. Плоды зелёные, крупнобугорчатые, белошипые. Без горечи. | — |
| Гибрид 5 | Среднеспелый | Высокая | Растение сильнорослое. Устойчив к оливковой пятнистости, ВОМ, корневым гнилям, мучнистой росе. Плоды тёмно-зелёные, крупнобугорчатые, белошипые. Без горечи. | — |
| Гибрид 6 | Среднеспелый | Высокая | Устойчив к болезням. Плоды ярко-зелёные, среднебугорчатые. Без горечи. | — |
Лучшие пчелоопыляемые сорта и гибриды (нуждаются в насекомых)
| Название | Срок созревания | Урожайность | Особенности и устойчивость | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| Гибрид 7 | Скороспелый (корнишон) | Высокая | Устойчив к оливковой пятнистости, мучнистой росе, огуречной мозаике. Плоды зелёные, бугорчатые с чёрными шипами. Без горечи. | — |
| Гибрид 8 | Скороспелый (корнишон) | Высокая | Холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости, ВОМ, мучнистой и ложной мучнистой росе. Плоды со светлыми полосами, крупнобугорчатые, черношипые. Без горечи. | — |
| Гибрид 9 | Среднеранний | Урожайный | Устойчив к бактериозу и мучнистой росе. Плоды удлинённо-цилиндрические, плотные, без горечи. | — |
| Гибрид 10 | Раннеспелый | — | Кустовой, компактный, переносит загущение. Первая завязь над 4–5 листом. Плоды темно-зелёные, крупнобугорчатые, белошипые, не желтеют. Устойчив к вирусам, мучнистой росе, пероноспорозу. | — |
| Сорт 1 | Среднеранний | Высокоурожайный | Устойчив к ложной мучнистой росе. Плоды крупнобугорчатые, мякоть ароматная, без горечи. | — |
| Гибрид 11 | Среднеспелый (корнишон) | Высокоурожайный | Устойчив к оливковой пятнистости, мучнистой росе, огуречной мозаике, корневым гнилям. Плоды зелёные, крупнобугорчатые с чёрными шипами. Отличный вкус. | — |
| Гибрид 12 | Среднеспелый | Урожайный | Устойчив к ВОМ, мучнистой росе, оливковой пятнистости. Плоды ярко-зелёные, крупнобугорчатые с белыми шипами. Отличный вкус, без горечи. | — |
| Сорт 2 | Среднеспелый | Высокоурожайный | Устойчив к основным болезням. Плоды крупнобугорчатые, сладкие, без горечи. | — |
| Гибрид 13 | Среднеранний | — | Куст крепкий, раскидистый. Плоды мелкобугорчатые, с белым опушением. В консервации остаются хрустящими. Устойчив к ложной мучнистой росе, мучнистой росе, оливковой пятнистости, ВОМ. | Консервирование |
| Гибрид 14 | Среднеранний | Высокоурожайный | Устойчив к мучнистой росе, ложной мучнистой росе, бурой пятнистости, аскохитозу. Плоды зелёные, с белыми полосками до середины, слабобугорчатые. Хороший вкус, без горечи. | — |
| Сорт 3 | Среднеспелый | — | Растения среднерослые. Зеленцы не желтеют, сочные, хрустящие. Устойчив к ВОМ, мучнистой и ложной мучнистой росе. Холодоустойчивый, плодоносит до поздней осени. | Свежие, соление, маринование, консервы |
| Гибрид 15 | Среднеспелый | Высокоурожайный | Холодостойкий, долго плодоносит. Устойчив к большинству болезней. Плоды крупнобугорчатые, белошипые. Приятный вкус, без горечи. | — |
При выборе обязательно учитывайте климат вашего региона, особенности участка и то, что любят в семье. И помните: это лишь часть достойных сортов и гибридов для успешного выращивания огурцов в открытом грунте.










